Descripción
Los trajes de neopreno Seek Core Shorty LS 2/2 FZ DL ofrecen un rendimiento superior a un precio asequible. El panel trasero con un solo forro permite la libertad de movimiento donde se necesita, mientras que Hot_Stuff 2.0 proporciona calor y un secado rápido. En los puntos sin forro térmico, el Silk_Stuff supersuave aumenta al máximo la comodidad junto a la piel. El nylon altamente duradero en la zona de las piernas y el torso hacen de la Seek Core una compañera muy robusta para tus aventuras.
Los modelos Seek Core Backzip cuentan con almohadillas de protección adicionales en las espinillas, así como con perneras desmontables para evitar que el agua se introduzca en el traje.
Características del Ion Seek Core Shorty LS 2/2 FZ DL
Warm Hot_Stuff 2.0
garantiza que no haya limitación en la elasticidad y te mantiene caliente al mismo tiempo.
Estiramiento
Un uso inteligente de los tejidos se encargará de que este traje te proporcione buenos momentos en el agua
Sellado de costuras
Versión mejorada de la cinta de neopreno altamente elástica que asegura cada centímetro de las costuras de la parte inferior del cuerpo y la zona de los puños sometida a gran tensión.
Protección Crash_Pads en las espinillas.
Referencia de tallas
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
*Por favor, tenga en cuenta que esta tabla de tallas es sólo una guía.