Descripción
Severne Blade Pro 2023 es la versión premium de la famosa vela de olas Blade.
La Severne Blade Pro 2023 es la única vela producida en CarbonFusion que utiliza laminados de fibra de carbono. El carbono es una fibra de mayor rendimiento que el Technora, el Kevlar o el poliéster que se utilizan en todas las demás velas. Proporcionando una vela mas reactiva con mejor relación fuerza-peso, y un amplio rango de viento.
Esta técnica de producción es altamente precisa, confiable y consistente.
Con la nueva tecnología GRADIENT PANEL TECHNOLOGY, las mejoras son evidentes. Peso más ligero y mejor estabilidad.
El Blade Pro utiliza la nueva GRADIENT PANEL TECHNOLOGY . En la baluma tiene paneles superpuestos, lo que reduce la cantidad de parches. Al mismo tiempo, estas áreas superpuestas se extienden hacia el cuerpo de la vela, por lo que la transición de la carga es mucho mejor y se estirará menos con el tiempo. Es una forma más estable de construir velas.
En lugar de un solo panel de grátil curvo, La Blade Pro usa paneles separados que irradian desde el gratil a la baluma. Esto alinea perfectamente el material de la vela con la dirección de la carga.
Con la Blade Pro tienes una vela indestructible. que te dará control total. Destacar la larga durabilidad de esta vela.
/ CarbonFusion
/ Máximo rendimiento
/ ACTUALIZACIONES
/ FUSIÓN DE CARBONO
/ TECNOLOGÍA DE PANELES DEGRADADOS
/ MÁS ESTABLE
/ MENOS ESTIRAMIENTO
/ MÁS LIGERO
/ FIBRAS DE MAYOR DENSIDAD
/ TAMAÑOS AGREGADOS
/ MÁS PRECIS
Especificaciones:
Medida vela | Grátil | Botavara | Sables | Peso | Top | Mástil recomendado | Botavara reco. | Mastil Reco. | Extensión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 344 | 140 | 5 | por confirmar | AJUSTAR 11CM | SEVERNE 340 Ola | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cíclope 24 |
3,3 | 341 | 141 | 5 | por confirmar | FIJADO | SEVERNE 340 Ola | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cíclope 24 |
3,5 | 352 | 146 | 5 | 2,19 | FIJADO | SEVERNE 340 Ola | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cíclope 24 |
3,7 | 369 | 148 | 5 | 2,30 | FIJADO | SEVERNE 340 Ola | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cíclope 36 |
4,0 | 379 | 150 | 5 | 2,39 | FIJADO | SEVERNE 370 Ola | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cíclope 24 |
4,2 | 385 | 154 | 5 | 2,44 | FIJADO | SEVERNE 370 Ola | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cíclope 24 |
4,5 | 404 | 157 | 5 | 2,54 | FIJADO | SEVERNE 370 Ola | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cíclope 36 |
4,7 | 406 | 160 | 5 | 2,63 | FIJADO | SEVERNE 400 Ola | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cíclope 24 |
5,0 | 414 | 164 | 5 | 2,72 | FIJADO | SEVERNE 400 Ola | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cíclope 24 |
5,3 | 423 | 168 | 5 | 2,85 | FIJADO | SEVERNE 400 Ola | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cíclope 24 |
5,5 | 429 | 170 | 5 | 2,92 | FIJADO | SEVERNE 400 Ola | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cíclope 36 |
5,7 | 433 | 171 | 5 | 2,96 | FIJADO | SEVERNE 430 Ola | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cíclope 24 |
6,2 | 455 | 174 | 5 | 3,16 | FIJADO | SEVERNE 430 Ola | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cíclope 36 |
6,7 | 462 | 183 | 5 | 3,28 | FIJADO | SEVERNE 460 Ola | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cíclope 24 |
Puede ser que te interese la tabla de olas Severne Pyro 2023