Descripción
Starboard Lima Prepreg Carbon 2025 marca la pauta en remada de alto rendimiento, diseñado para quienes exigen velocidad, precisión y capacidad de respuesta. La forma de su pala garantiza un agarre directo y una salida suave, maximizando la eficiencia. Con la confianza de los campeones del mundo de SUP, el Lima sigue siendo el remo más ganador, ofreciendo un rendimiento de primer nivel año tras año.
Especifiaciones:
| Starboard Lima | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Long. Pala | 19.9″ / 50.5 cm | 20.9″ / 53.1 cm | 20.9″ / 53.3 cm | 21.1″ / 53.7 cm | 21.2″ / 54 cm | 21.4″ / 54.4 cm |
| Ancho Pala | 5.8″ / 14.8 cm | 5.9″ / 14.9 cm | 6.3″ / 16 cm | 6.7″ / 16.9 cm | 7.2″ / 18.4 cm | 7.7″ / 19.6 cm |
| Área Pala | 68 in2 / 439 cm2 | 76.5 in2 / 494 cm2 | 83 in2 / 534 cm2 | 88 in2 / 567 cm2 | 95 in2 / 612.4 cm2 | 99.7 in2 / 643.7 cm2 |
| Long. Máx. Pértiga | 85.1″ / 216.4 cm | 86.2″ / 219 cm | 86.3″ / 219.2 cm | 86.4″ / 219.6 cm | 86.6″ / 219.9 cm | 86.8″ / 220.5 cm |
| Peso (sin cortar) | – gr | 435 gr | 430 gr | 430 gr | 440 gr | 465 gr |







