Descripción
La Rrd Evolution Y31 es una vela de freeride para progresar y disfrutar de una navegación accesible. Su entrega de potencia suave ayuda a arrancar al planeo y a mantener el control durante las maniobras.
La construcción en monofilm proporciona una respuesta directa. El panel de Dacron en el grátil permite que la potencia entre de forma progresiva, mientras que el número de sables se adapta a la superficie para equilibrar manejo y estabilidad.
Es una vela para navegantes que avanzan desde un nivel intermedio y buscan una opción de freeride fácil de ajustar. La tabla de cada medida indica el mástil recomendado y las longitudes necesarias para montarla.
Características
- Programa: freeride y progresión.
- Construcción en monofilm.
- Panel de Dacron en el grátil.
- Potencia progresiva y manejo accesible.
- Mástiles RDM o SDM Constant Curve según la medida.
- Configuración de sables adaptada a cada superficie.
Especificaciones
| Modelo | Superficie (m²) | Botavara (cm) | Grátil (cm) | Mástil recomendado | Sables | Cabezal | Peso (kg) | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION Y31 | 6.0 | 186 | 446 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | Regulable | 4.6 | 31EVOLUMON_00_60 |
| EVOLUTION Y31 | 6.5 | 196 | 458 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | Regulable | 4.6 | 31EVOLUMON_00_65 |
| EVOLUTION Y31 | 7.0 | 203 | 466 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 5 | Fijo | 4.8 | 31EVOLUMON_00_70 |
| EVOLUTION Y31 | 7.5 | 212 | 474 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | Fijo | 5.1 | 31EVOLUMON_00_75 |
| EVOLUTION Y31 | 8.0 | 220 | 482 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | Fijo | 5.2 | 31EVOLUMON_00_80 |







