Descripción
Goya Guru X Pro 2023 Vela de olas de 4 sables.
Goya Guru X Pro 2023 se ha convertido, una vez más, en el orgullo de Keith Teboul. Originalmente bautizada en su honor, la nueva Guru X es ahora una nueva colaboración entre Keith Teboul y Levi Siver, en la búsqueda de una entrega de potencia fácil y esa sensación suave y cómoda tan difícil de alcanzar, lograda con gran éxito en la Guru X, diseñada a lo largo de las últimas dos o tres décadas por Jason Diffin, hasta la perfección. Su extrema durabilidad es casi insoportable, considerando todas las demás cualidades que la Guru X ya posee.
Francisco Goya la considera su favorita en las condiciones de olas puras de Ho’okipa. Y tiene sentido, ya que allí nació y se consolidó el diseño hace muchos años. Continuando su desarrollo por todo el mundo, los fuertes vientos de The Gorge y lugares como Pozo han ayudado a perfeccionar los tamaños más pequeños para que funcionen tan bien como el resto de la línea.
Guru X Pro ofrece una amplia gama de aparejos. Gracias a su suave entrega de potencia y su giro progresivo y suave, puedes aparejar esta vela con mucha amplitud y sentirte cómodo en control. Aparejar la vela más plana permite una sensación de manejo más neutral en condiciones de viento fuerte y maniobrabilidad.
La ventana de PVC de la Guru X es el ingrediente secreto para que su entrega de potencia sea suave y cómoda. Hace que esta vela sea única. Confianza, comodidad con viento fuerte, rendimiento en olas y control en cualquier condición de agua. Esto se traduce en sesiones prolongadas con menos fatiga y mayor manejabilidad con viento fuerte. La Guru X tiene un alcance increíble y es simplemente excelente en el surf.
Fucsia para Keith Teboul y Azul para Levi Siver.
Disponible en 2,7, 3,0, 3,3, 3,5, 3,7, 4,0, 4,2, 4,5, 4,7, 5,0, 5,3 metros cuadrados.
Disponible en fucsia y azul especificaiones:
| Size (sqm) | Boom Hi / Lo (cm) | Luff (cm) | Mast (cm) | Sleeve | Top | Battens | Panels (Window, Body, Luff) | Colors |
| 2,7 | 130 / 127 | 304 | 310 or 340 | RDM | Adjust | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 3,0 | 134 / 131 | 326 | 310 or 340 | RDM | Adjust | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 3,3 | 137 / 134 | 341 | 340 | RDM | Adjust | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 3,5 | 141 / 138 | 356 | 340 | RDM | Adjust | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 3,7 | 145 / 142 | 367 | 340 or 370 | RDM | Adjust | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 4,0 | 150 / 147 | 377 | 370 | RDM | Fixed | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 4,2 | 153 / 150 | 386 | 370 | RDM | Fixed | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 4,5 | 157 / 154 | 396 | 370 | RDM | Fixed | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 4,7 | 161 / 158 | 407 | 400 | RDM | Fixed | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 5,0 | 166 / 163 | 417 | 400 | RDM | Fixed | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |
| 5,3 | 172 / 169 | 427 | 400 | RDM | Fixed | 4 | Vinyl, X-Ply, Scrim, Scrim | Fuchsia & Fluo Yellow or Blue & Fluo Yellow |

Botavara Unifiber Carbon Elite Monocoque 190-240
Armstrong A-Wing XPS 6.1
Tensador
Rrd H-fire 91 Pro LTD





