Descripción
El Ion Transition TEC 2.5 es la solución perfecta para esos días de transición estacional. El neopreno fino y de secado rápido minimiza el frío del viento, pero garantiza la máxima flexibilidad. Además, estos trajes son la primera opción para regular el calor y el sudor de los riders activos.
Este neopreno es el todoterreno con un ajuste clásico para todos los atletas de deportes acuáticos que buscan un traje duradero con un buen rendimiento a un precio muy competitivo.
Características del Ion Transition TEC 2.5
Materiales
80% Neopreno / 20% Nylon
Temperaturas
21°C – 26°C 70°F – 79°F
Referencia de tallas
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
*Por favor, tenga en cuenta que esta tabla de tallas es sólo una guía.