Descripción
Loftsails Purelip 2022 es una vela de olas que proporciona un excelente rendimiento y abarca un gran rango de viento.
Nombrada en el 1999 como Lipwave, y tras más de 20 años de evolución, tenemos una vela mas equilibrada, estable. Te sentirás cómodo desde el primer momento!
Construida para condiciones extremas, la Purelip es perfecta para grandes olas, y viento fuerte. Proporciona un excelente control en el salto.
Es perfecta tanto para vientos onshore como ofshore, es una vela para los mas exigentes.
Como cada año las revistas mas prestigiosas hablan maravillas y destacan de ella su estabilidad, neutralidad en la ola, también su velocidad y durabilidad.
En condiciones de navegación con olas, los cambios de potencia que experimenta la vela pueden ser enormes. Para estabilizar el perfil de la vela y extender el rango de viento de Purelip, los radiales duales trazan desde la escota hasta el cuerpo de la vela.
La baluma tiene un contorno revisado y se ha extendido en el tercer listón para inducir una liberación de potencia más suave y reactiva durante las transiciones de olas.
Para una estabilidad y confiabilidad de alto nivel en condiciones exigentes, y el mejor rendimiento en golpes y saltos, el Purelip es épico.
Se recomienda montarla con mástil Rdm pero también funciona con mástil sdm.
Quizás te interese https://www.iberica-windsurf.com/producto/botavara-loftsails-carbon-wave-pro/
Especificaciones de la Loftsails Purelip 2021 :
Descripción | Tamaño | Luff | Botavara | Vario Top | Extensión | Cambers | Listones | Mástil recomendado | Peso |
Purelip 3.0 Fucsia 2022 | 3,0 m2 | 338 cm | 136 cm | Vario Top | 0 cm | 0 | 4 | Edición de equipo 340 | 2,65 kilogramos |
Purelip 3.0 Verde 2022 | 3,0 m2 | 338 cm | 136 cm | Vario Top | 0 cm | 0 | 4 | Edición de equipo 340 | 2,65 kilogramos |
Purelip 3.4 Fucsia 2022 | 3,4 m2 | 358 cm | 140 cm | Vario Top | 18 cm | 0 | 4 | Edición de equipo 340 | 2,8 kilogramos |
Purelip 3.4 Verde 2022 | 3,4 m2 | 358 cm | 140 cm | Vario Top | 18 cm | 0 | 4 | Edición de equipo 340 | 2,8 kilogramos |
Purelip 3.7 Fucsia 2022 | 3,7 m2 | 368 cm | 144 cm | Vario Top | 28 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 340 | 3,03 kilogramos |
Purelip 3.7 Verde 2022 | 3,7 m2 | 368 cm | 144 cm | Vario Top | 28 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 340 | 3,03 kilogramos |
Purelip 4.0 Fucsia 2022 | 4,0 m2 | 382 cm | 148 cm | Vario Top | 12 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 370 | 3,06 kilogramos |
Purelip 4.0 Verde 2022 | 4,0 m2 | 382 cm | 148 cm | Vario Top | 12 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 370 | 3,06 kilogramos |
Purelip 4.2 Fucsia 2022 | 4,2 m2 | 386 cm | 154 cm | Fix | 16 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 370 | 3,3 kilogramos |
Purelip 4.2 Verde 2022 | 4,2 m2 | 386 cm | 154 cm | Fix | 16 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 370 | 3,3 kilogramos |
Purelip 4.5 Fucsia 2022 | 4,5 m2 | 398 cm | 158 cm | Fix | 28 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 370 | 3,34 kilogramos |
Purelip 4.5 Verde 2022 | 4,5 m2 | 398 cm | 158 cm | Fix | 28 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 370 | 3,34 kilogramos |
Purelip 4.7 Fucsia 2022 | 4,7 m2 | 402 cm | 162 cm | Fix | 32 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 370 | 3,42 kilogramos |
Purelip 4.7 Verde 2022 | 4,7 m2 | 402 cm | 162 cm | Fix | 32 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 370 | 3,42 kilogramos |
Purelip 5.0 Fucsia 2022 | 5,0 m2 | 416 cm | 168 cm | Fix | 16 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 400 | 3,57 kilogramos |
Purelip 5.0 Verde 2022 | 5,0 m2 | 416 cm | 168 cm | Fix | 16 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 400 | 3,57 kilogramos |
Purelip 5.2 Fucsia 2022 | 5,2 m2 | 422 cm | 174 cm | Fix | 22 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 400 | 3,65 kilogramos |
Purelip 5.2 Verde 2022 | 5,2 m2 | 422 cm | 174 cm | Fix | 22 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 400 | 3,65 kilogramos |
Purelip 5.4 Fucsia 2022 | 5,4 m2 | 430 cm | 174 cm | Fix | 30 centimetros | 0 | 5 | Edición de equipo 400 | 3,73 kilogramos |
Purelip 5.4 Verde 2022 | 5,4 m2 | 430 cm | 174 cm | Fix | 30 centimetros | 0 | 5 | Edición de equipo 400 | 3,73 kilogramos |
Purelip 5.7 Fucsia 2022 | 5,7 m2 | 446 cm | 176 cm | Fix | 16 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 430 | 3,88 kilogramos |
Purelip 5.7 Verde 2022 | 5,7 m2 | 446 cm | 176 cm | Fix | 16 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 430 | 3,88 kilogramos |
Purelip 6.2 Fucsia 2022 | 6.2 m2 | 462 cm | 186 cm | Fix | 32 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 430 | 4,03 kilogramos |
Purelip 6.2 Verde 2022 | 6.2 m2 | 462 cm | 186 cm | Fix | 32 cm | 0 | 5 | Edición de equipo 430 | 4,03 kilogramos |
Loftsails Purelip 2021 es una vela de olas que no te va defraudar.