Descripción
Loftsails Wavescape HD 2026/27 es el diseño de Loftsails para olas… el diseño liviano de cuatro sables, el cuerpo quad-axial de 2 mil, el panel de mástil de dacrón suave y la relación de aspecto moderadamente alta hacen que la Loftsails Wavescape HD 2026/27 sea ideal para surfear olas…
Además la Wavescape se ha rediseñado con costuras de 30 mm, una ventana más grande para una mejor visibilidad y un perfil más profundo en las secciones inferiores que aumenta la potencia. La nueva Wavescape ofrece potencia y aceleración para afrontar las rampas de ida y vuelta, y una conducción ligera y cómoda, con un agarre y un corte precisos.
Especificaciones:
| Size | Luff | Boom | Head | Extension | Battens | Weight | Rec. Mast | ||
| 3,7 | 368 | 142/146 | Vario | 28 | 4 | 2,8 | Team Edition RDM 340 | ||
| 4,2 | 388 | 152/156 | Vario | 18 | 4 | 3 | Team Edition RDM 370 | ||
| 4,7 | 404 | 156/162 | Fixed | 4 | 4 | 3,2 | Team Edition RDM 400 | ||
| 5,2 | 430 | 164/170 | Fixed | 30 | 4 | 3,4 | Team Edition RDM 400 | ||
| 5,7 | 448 | 170/176 | Fixed | 18 | 4 | 3,5 | Team Edition RDM 430 | ||







