Descripción
NP Ryde HD 2024 La vela de freeride más fácil de usar y asequible. La Ryde ofrece windsurf en su forma más pura. Fácil de montar y ligera, es una vela estable y suave, diseñada para ganar confianza en trasluchadas, arranques en el agua y velocidad en línea recta.
Igualmente cómodo con aletas o con foil, su amplio rango de viento y rango de uso te permitirá disfrutar de cada sesión desde el primer momento.
Todos los beneficios de la Ryde pero con la incorporación adicional de x-ply en los paneles centrales para lograr nuestra construcción más duradera en una vela de freeride.
Especificaiones:
| Tamaño | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 |
| Área (m²) | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 |
| Luff (cm) | 416 | 432 | 452 | 464 | 476 |
| Longitud de la botavara (cm) | 178 | 184 | 190 | 199 | 208 |
| Extensión (cm) | 16-feb | feb-32 | 22 | 34/4 | 16/46 |
| Cambers | Sin cam | Sin cam | Sin cam | Sin cam | Sin cam |
| Sables | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de mástil | RDM | RDM / SDM | RDM / SDM | RDM / SDM | SDM |
| Longitude mástil req | 400 / 430 | 400 / 430 | 430 | 430 / 460 | 430 / 460 |
| Selección de mástil | 400 RDM alt. 430 RDM | 430 RDM / SDM alt. 400 RDM | 430 RDM / SDM | 430 RDM / SDM alt. 460 RDM/SDM | 460 SDM alt. 430 SDM |
| Vario top | Sí | No | No | No | No |
| Disciplina | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride |
| Peso (kg) | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |

Rrd H-fire 91 Pro LTD
Rrd Dynamic Pro Swk Carbon 1200
Rrd Ace Black Ribbon Y25





