Descripción
La Rrd Evolution X Y31 combina el comportamiento de freeride de la Evolution con una construcción reforzada en X-ply. Ofrece una potencia progresiva para facilitar el planeo y un manejo accesible para seguir mejorando.
El laminado incorpora una malla de refuerzo que ayuda a limitar la deformación del perfil. El panel de Dacron en el grátil suaviza la entrada de potencia y contribuye a una sensación predecible cuando aumenta el viento.
La configuración de sables cambia con la medida para equilibrar estabilidad y maniobrabilidad. Es una alternativa para quienes buscan una vela de freeride con un refuerzo adicional para un uso frecuente.
Características
- Programa: freeride y progresión.
- Construcción reforzada X-ply.
- Panel de Dacron en el grátil.
- Potencia suave y salida al planeo accesible.
- Mástiles RDM o SDM Constant Curve según la medida.
- Número de sables adaptado a la superficie.
Especificaciones
| Modelo | Superficie (m²) | Botavara (cm) | Grátil (cm) | Mástil recomendado | Sables | Cabezal | Peso (kg) | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION X Y31 | 5.5 | 178 | 437 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | Regulable | 4.5 | 31EVOLUXPL_00_55 |
| EVOLUTION X Y31 | 6.0 | 186 | 446 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | Regulable | 4.6 | 31EVOLUXPL_00_60 |
| EVOLUTION X Y31 | 6.5 | 196 | 458 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | Regulable | 4.6 | 31EVOLUXPL_00_65 |
| EVOLUTION X Y31 | 7.0 | 203 | 466 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 5 | Fijo | 4.8 | 31EVOLUXPL_00_70 |
| EVOLUTION X Y31 | 7.5 | 212 | 474 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | Fijo | 5.1 | 31EVOLUXPL_00_75 |
| EVOLUTION X Y31 | 8.0 | 220 | 482 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | Fijo | 5.2 | 31EVOLUXPL_00_80 |







