Descripción
La Rrd Fire Y26 es lo último en freeride. Una gama de velas completamente renovada, que viene disponible en diversos formatos de 5 a 7 sables. Cada medida de vela diseñada a conciencia para que funcione de forma optima.
Un vela con grandes prestaciones que ta ayudara a ser el mas rápido sin perder el control.
Esta vela de windsurf es realmente una buena elección si te gusta el freeride, también funciona bien para foil.

Características de la RRD Fire Y26
- Nueva gama Y26 renovada para un rendimiento óptimo sea cual sea el viento.
- 5.0-5.7 – 5 sables – Control y maniobrabilidad mejorados.
- 6.3-6.8 – 6 sables – Mayor estabilidad y empuje.
- 7.2-7.6 – 7 sables – Mayor control y velocidad del extremo superior.
- 7.8-9.0 – 7 ables – Potencia mínima para un planeo temprano, con máxima estabilidad en el extremo superior.
- Curva de baluma negativa – Más control
- Sistema Power-Clew para una amplia gama de agua
- Construcción de alto rendimiento para una óptima relación resistencia / peso.
- Sistema de ajuste integrado para un aparejo perfecto en todo momento.
Especificaciones Técnicas
MODEL | SIZES | BOOM | LUFF | REC. MAST | BATTENS | CAMS | HEAD | ART CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE | 5,0 | 168/173 | 424 | RDM/SDM 400 CC | 5 | – | ADJ | 26F 44 5.0 | |
FIRE | 5,7 | 180/185 | 435 | RDM/SDM 430 CC | 5 | – | ADJ | 26F 44 5.7 | |
FIRE | 6,3 | 191/196 | 450 | RDM/SDM 430 CC | 6 | – | ADJ | 26F 44 6.3 | |
FIRE | 6,8 | 198/203 | 464 | RDM/SDM 460 CC | 6 | – | FIXED | 26F 44 6.8 | |
FIRE | 7,2 | 203/208 | 468 | RDM/SDM 460 CC | 7 | – | FIXED | 26F 44 7.2 | |
FIRE | 7,6 | 209/214 | 480 | RDM/SDM 460 CC | 7 | – | FIXED | 26F 44 7.6 | |
FIRE | 7,8 | 211/216 | 488 | SDM 460 CC | 7 | 2 | FIXED | 26F 44 7.8 | |
FIRE | 8,4 | 219/224 | 499 | SDM 490 CC | 7 | 2 | FIXED | 26F 44 8.4 | |
FIRE | 9,0 | 225/230 | 516 | SDM 490 CC | 7 | 2 | FIXED | 26F 44 9.0 |
