Descripción
Severne Blade 2026 ofrece estabilidad con 5 sables sin sacrificar peso.
El perfil de la Severne Blade 2026 permiten que las variaciones de viento pasen desapercibidas, diseñada para ofrecer un amplio rango de viento, esta vela mantiene un control equilibrado y una respuesta fluida incluso cuando las condiciones cambian. Ideal para quienes buscan rendimiento y versatilidad en una sola vela.La vela hace el trabajo; tú te concentras en navegar.

El 026 Blade ha sido reconstruida desde cero para aumentar la potencia e integrar los últimos conceptos de desarrollo:
XR Xtended Range: Desarrollado para aumentar el alcance del viento tanto en la parte baja como en la alta. Perfiles más profundos y potentes, fijados con mayor tensión superficial para mejorar el control y la estabilidad.
DirectConnect: Un sistema que conecta directamente los puntos de carga de la vela a cualquier elemento: mástiles, sables y botavara. Sin retardo, la vela reacciona instantáneamente a las órdenes del navegante.
CarbonFusion Trickle-Down: la construcción BladePro se está filtrando hacia el Blade, con paneles de pie soldados y tiras de transferencia de carga de carbono en la cabeza y el refuerzo.
Tecnología de panel degradado: las esquinas superpuestas reducen lógicamente el peso, aumentan la resistencia y controlan el estiramiento.
La 026 Blade establece un nuevo estándar al integrar estos conceptos de diseño con materiales líderes en la industria, incluidos VX2, SpiderFibre, eM4 y el nuevo D6 Dacron en el grátil.
Blade es la vela de olas orientada al control para cualquier condición.
Especificaciones:
| 025 Blade | Luff | Boom | Battens | Weight | Head | Mast | Enigma Boom | Boom | Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 320+6(ADJ-HEAD 6) | 140 | 5 | 2.32 | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 24 |
| 3.4 | 340 | 144 | 5 | 2.3 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 24 |
| 3.7 | 353 | 150 | 5 | 2.42 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 24 |
| 4.0 | 370 | 154 | 5 | 2.52 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 36 |
| 4.2 | 375 | 158 | 5 | 2.62 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 24 |
| 4.5 | 399 | 160 | 5 | 2.74 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 36 |
| 4.7 | 403 | 162 | 5 | 2.79 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 36 |
| 5.0 | 413 | 164 | 5 | 2.85 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 24 |
| 5.3 | 422 | 169 | 5 | 2.97 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 24 |
| 5.7 | 432 | 173 | 5 | 3.1 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 36 |
| 6.2 | 456 | 177 | 5 | 3.25 | FIXED | RDM RED 430 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 36 |
Ver mas productos de Severne









