Descripción
Severne NCX 2023 vela de windsurf para slalom pero sin cambers. Mucho mas fácil y a rápida de montar!
Para la fabricación de la Severne NCX 2023 se a usado una tecnología inspirada en las velas de slalom con un monofilm graduado para máxima estabilidad y rendimiento. Con sables tubulares y refuerzos SpiderFibra. La alta tensión de mástil, el perfil poderoso combinados con la geometría de la vela, hacen que la NCX sea una vela rápida , sin la dificultad de los cambers siendo mas fácil en las trasuchadas y montaje.
Resumiendo si buscas una vela de freerace- slalom con las máximas prestaciones aquí tienes la mejor opción

Especificaciones Severne NCX 2023:
NCX | Luff | Boom | Battens | Weight | Head | Mast | RDM/SDM | Enigma Boom | Boom | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 399 | 158 | 6 | 3.1 | FIXED | SEVERNE 370 | RDM or SDM | Enigma 150 | METAL 150 | Triple X |
5.0 | 411 | 163 | 6 | 3.2 | FIXED | SEVERNE 400 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X |
5.5 | 429 | 171 | 7 | 3.65 | FIXED | SEVERNE 400 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X |
6.0 | 441 | 178 | 7 | 3.8 | FIXED | SEVERNE 430 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X |
6.5 | 456 | 182 | 7 | 3.95 | FIXED | SEVERNE 430 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X |
7.0 | 464 | 191 | 7 | 4.1 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X |
7.5 | 482 | 200 | 7 | 4.3 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 170 | RACE HD |
8.0 | 495 | 208 | 7 | 4.4 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | Enigma 170 | METAL 170 | RACE HD |
8.5 | 511 | 209 | 7 | 4.6 | FIXED | SEVERNE 490 | SDM | Enigma 170 | METAL 170 | RACE HD |
9.0 | 526 | 217 | 7 | 4.8 | FIXED | SEVERNE 490 | SDM | Enigma 170 | METAL 170 | RACE HD |
Puedes ser que te interese la tabla de Starboard Futura Carbon Sandwich 2023