Descripción
Severne Project Scott 2024 tabla de windsurf para olas,desarrollado junto con la leyenda de Australia Scott McKercher.
La tabla Severne Project Scott 2024 es una tabla de olas clásica redefinida con detalles modernos. El Proyecto Scott se describe mejor en las propias palabras de Scott:
El objetivo siempre ha sido tener una tabla con respuesta automática al iniciar un canto o reaccionar con el labio. En versiones anteriores, pequeños ajustes en el volumen del rocker/deck y el contorno marcan grandes diferencias.
Para mí, siempre se ha tratado del corte. Al colocar un canto, debe tener una buena línea para hundir el nose y empujar el tail.
La Project Scott te dará la respuesta necesaria para diversas olas en todo el mundo. Sin embargo, es cuando se formen olas más grandes y huecas donde esta tabla realmente brillará .
Especificaciones:
|
SIZE
|
LENGTH
|
WIDTH
|
WEIGHT (KG) (+/- 5%)
|
SAIL RANGE
|
FIN BOX
|
FIN (SUPPLIED)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 217 | 54.5 | 5.56 | 3.0 – 5.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA)x2 |
| 70 | 220 | 55 | 5.8 | 3.0 – 5.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA)x2 |
| 78 | 226 | 56.5 | 6.0 | 4.0 – 5.3 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA)x2 |
| 84 | 228 | 58 | 6.2 | 4.2 – 5.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA)x2 |
| 92 | 231 | 60 | 6.4 | 4.7 – 6.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 |
| 100 | 234 | 61.5 | 6.6 | 5.0 – 6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 |
| 108 | 237 | 62.5 | 6.8 | 5.0 – 6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 |
| 116 | 239 | 64.5 | 7.06 | 5.3 – 6.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 |







