Descripción
Starboard Carve Stalite Carbon 2023 Tabla de windsurf para freeride que ofrece un planeo sin esfuerzo, facilita la trasluchada y proporciona control en cualquier tipo de condiciones.
La Starboard Carve Stalite Carbon 2023 esta disponible en diferentes tamaños, cada tabla tiene un diseño diferente para que se adapta mejor a las condiciones previstas y el nivel del rider . En los tamaños más grandes, la sección larga y plana hace que el planeo pasivo sea más fácil, también tendrás una conducción suave. La posición de los footstraps están situados de tal manera que te será fácil de poner los pies dentro de ellos sin esfuerzo. Los tamaños mas pequeños ofrecen una verdadera sensación de tala de race con una velocidad máxima más alta y un control adicional que te dará confianza con viento fuerte.
Características:
Proa mas deportiva: Junto con el shape de la tabla suaviza el impacto y crea más sustentación, mejorando el rendimiento a la hora de navegar.
Sistema de control de gravedad: El cóncavo mejorado de la plataforma crea un centro de gravedad más bajo para el impulso y la potencia generada a través del equipo. Mantiene la tabla estable mientras vuela en condiciones más duras y trasluchadas.
Mas confianza en condiciones extremas: La postura interna opcional en los footstraps traseros brinda más control en condiciones extremas.
Secciones: Inspirados en la línea de las iSonic, ofrece facilidad de planeo y la aceleración.
Water drop tail: Popa cuidadosamente refinada maximiza el planeo temprano mientras reduce la resistencia a velocidades máximas más altas.
Linea de valencin: Fácil planeo sin ningún esfuerzo. Extender la sección plana del balancín de popa hacia adelante en el Carves permite una aceleración más fácil a un umbral de planeo más natural, al mismo tiempo que mantiene el planeo a través de los vacíos de viento.
Footstraps: Los footstraps Drake Slick están fabricados con espuma Yulex de origen vegetal y con certificación FSC. Con un contenido de caucho natural del 85%, el CO² emitido durante el proceso de fabricación se reduce en un 80%. El 15% restante de neopreno sintético se mantiene para mejorar la resistencia a los rayos UV.
Cuidadosamente elaborado con la tela más suave para una sensación cómoda.
Debajo de los pies, los pads para los pies de 10 mm de grosor con un patrón de ranuras en forma de diamante proporcionarán el agarre y la comodidad necesarios durante sesiones prolongadas, al mismo tiempo que son resistentes al desgaste.
Aleta Drake: Aleta Drake Freeride para un gran control.
En los volúmenes 139L. 149l. 159l. 169l. son aptos para foil.
Especificaciones:
Model | Carve 99 | Carve 109 | Carve 119 | Carve 129 | Carve 139 | Carve 149 | Carve 159 | Carve 169 |
---|
CARVE 99 | CARVE109 | CARVE119 | CARBE129 | CARBE139 | CARVE149 | CARVE159 | CARVE169 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologies | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon |
Volume | 99 L | 109 L | 119 L | 129 L | 139 L | 149 L | 159 L | 169 L |
Length | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 240 cm | 247 cm | 255 cm | 258 cm |
Width | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 84 cm |
Tail Width | 38.5 cm | 41 cm | 46.7 cm | 48 cm | 51.3 cm | 51.6 cm | 52.4 cm | 54.7 cm |
Thickness | 12.3 cm | 11.6 cm | 11.7 cm | 12.5 cm | 12.3 cm | 12.6 cm | 12.8 cm | 13.2 cm |
Bottom Shape (Tail To Nose) | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Footstrap Rows | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Footstraps | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red |
Fin | Drake Freeride Power 34 | Drake Freeride Power 36 | Drake Freeride Power 38 | Drake FreeRide Power 40 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 46 | Drake FreeRide Power 48 |
Fin Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) |
Fin Range | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 42-46 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | |
Sail Range | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 5.0-8.0 | 5.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.5-9.5 |
Weight Wood Sandwich +/- 5% | 6.92 Kg | 7.10 Kg | 7.50 Kg | 7.85 Kg | 8.54 Kg | 8.94 Kg | 9.06 Kg | 9.30 Kg |
Weight Starlite Carbon +/- 5% | 7.8 Kg | 8.0 Kg | 8.56 Kg | 8.75 Kg | 9.47 Kg | 9.97 Kg | 10.00 Kg | 10.33 Kg |
Aquí encontraras mas productos de Starboard