Descripción
Starboard Lima Carbon 2025 Inspirado en el modelo de competición Lima Prepreg, esta versión económica está pensada para esos usuarios que tienen un nivel intermedio de remada y buscan aumentar su nivel con un remo más eficiente.
Sin tener las prestaciones del Lima Prepreg en cuanto a peso, rigidez y comportamiento de los materiales en el agua, el Lima Carbon es una opción ideal para la gran mayoría de personas que disfrutan remando distancias medias con cierto nivel.
| Starboard Lima | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Long. Pala | 20.9″ / 53.1 cm | 20.9″ / 53.3 cm | 21.1″ / 53.7 cm | 21.2″ / 54. cm |
| Ancho Pala | 5.9″ / 14.9 cm | 6.3″ / 16 cm | 6.7″ / 16.9 cm | 7.2″ / 18.4 cm |
| Area Pala | 76.5 in2 / 494 cm2 | 83 in2 / 534 cm2 | 88 in2 / 567 cm2 | 95 in2 / 612.4 cm2 |
| Long. Máx. Pértiga | 86.2″ / 219 cm | 86.3″ / 219.2 cm | 86.4″ / 219.6 cm | 86.6″ / 219.9 cm |
| Peso | 535 grs | 545 grs | 565 grs | 570 grs |

Reptile Cobra 20% (Ajustable 2-pcs)





