Descripción
Starboard SUP Spice Limited Series 2026 Una tabla de SUP para olas, que combina rendimiento y diversión en una sola tabla.
Disfruta con la tabla de SUP para olas Starboard SUP Spice Limited Series 2026 de un increíble velocidad y gran capacidad de giro en la ola. Con un shape de cantos finos biselados, parte inferior de la tabla concava y una popa Wing Tail …Todos estos elementos de diseño funcionan en armonía y ofrecen una conducción que sincroniza la velocidad, la potencia y el flujo.
La tabla Spice ha despertado un interés extraordinario, y ahora Starbaord ha añadido un nuevo tamaño: 10’3” x 32.5”. Este nuevo tamaño, de mas volumen, ofrece un mayor deslizamiento, una estabilidad asombrosa y el rendimiento progresivo que caracteriza a los modelos Spice más pequeños.
En deifinitva el Spice es una tabla fácil de usar que da mas prestaciones que la Wadge y es menos tecinca que la Pro. Una tabla perfecta para aquellos que quieren disfrutar de las olas sin complicaciones.
Características:
› Cantos biselados
Ofrecen tres beneficios clave: reducen el área de planeo, aumentando la velocidad y la aceleración. El ángulo del bisel permite transiciones suaves de canto a canto, mejorando la respuesta al bombear y carvear. El canto más delgado requiere menos presión del pie para iniciar los giros.
› Contorno del nose
Aporta estabilidad y extiende la línea del canto para una mayor velocidad. El perfil de canto delgado y afinado ayuda a reducir el peso oscilante en la punta, mejorando la maniobrabilidad y la velocidad en los giros.
› Sección media paralela y gruesa
El contorno paralelo ayuda a mantener el canto enganchado para una buena velocidad en línea, mientras que la sección media más gruesa aporta flotabilidad y conserva la velocidad y el impulso en olas pequeñas.
› Cubierta ligeramente domada
Permite mantener los cantos delgados para una mejor respuesta, al mismo tiempo que ofrece suficiente flotabilidad en el centro de la tabla.
› Cola con wing
La cola con “wing” genera una interrupción en la línea del canto, proporcionando estabilidad gracias al mayor ancho delantero, mientras que se estrecha detrás del ala para ofrecer mayor control y respuesta. Los cantos se mantienen delgados en la cola para una mejor maniobrabilidad.
› Cola round pin
Ofrece un buen impulso al salir de los giros y se comporta con firmeza en olas grandes.
› Opción de cinco quillas
Permite configuraciones 4+1 y 2+1. Elige según tu estilo de surf y las condiciones del mar. Los ángulos de las quillas se han actualizado: más apertura en las delanteras para mayor maniobrabilidad y menos ángulo en la trasera para mejor propulsión.
Todos los modelos incluyen configuración 4+1 con quillas delanteras de 4.7 y traseras de 4.5, excepto el 10’3″, que cuenta con configuración thruster con una central de 170 y delanteras de 4.7.
› Quillas de surf de carbono
Las nuevas quillas de surf de carbono ultraligeras mejoran tu rendimiento en las olas, ofreciendo mayor impulso, agarre más fuerte y mayor velocidad en los giros.
Incluidas únicamente con las tablas Blue Carbon.
La Serie Limitada incluye quillas Armacore.
› Funda para tabla
Reduce el uso de papel y protege tu tabla del polvo, los arañazos y los rayos UV. Fabricada en poliéster elástico, se adapta a distintas formas de tabla y cuenta con cierre ajustable mediante cordón.
| Model | 10’3″ x 32.75″ SPICE | 9’3″ x 32.75″ SPICE | 8’8” x 32” SPICE | 8’2” x 30.75” SPICE | 7’11” x 29” SPICE | 7’4” x 27” SPICE | 6’9” x 25.5” SPICE | 6’9” x 24.5” SPICE |
| Rider Weight | 100-140 kg | 100-130 kg | 95-115 kg | 80-95 kg | 70-90 kg | 65-80 kg | 55-75 kg | 45-70 kg |
| Length | 10’3″ / 312.4 cm | 9’3” / 281.9 cm | 8’8” / 264.2 cm | 8’2” / 248.9 cm | 7’11” / 241.3 cm | 7’4” / 223.5 cm | 6’9” / 205.7 cm | 6’9” / 205.7 cm |
| Width | 32.75” / 83.2 cm | 32.75” / 83.2 cm | 32” / 81.3 cm | 30.75” / 78.1 cm | 29” / 73.7 cm | 27” / 68.6 cm | 25.5” / 64.8 cm | 24.5” / 62.2 cm |
| Thickness | 4.6″ / 11.7 cm | 4.6″ / 11.7 cm | 4.7” / 11.9 cm | 4.4” / 11.2 cm | 4.2” / 10.7 cm | 4.0” / 10.2 cm | 4.3” / 10.9 cm | 4.0” / 10.2 cm |
| Tail Width | 18” / 45.7 cm | 19” / 48.3 cm | 18” / 45.7 cm | 19” / 48.3 cm | 18” / 45.7 cm | 17.9″ / 45.5 cm | 17” / 43.2 cm | 16.7″ / 42.4 cm |
| Volume | 174 L | 153 L | 140 L | 121 L | 106 L | 90 L | 79 L | 73 L |
| Fin Set Up | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster |
| Quad | Quad | Quad | Quad | Quad | Quad | Quad | Quad | |
| Fins | Center: 170, Side: 4.7″ | Front: 4.7” Pre-Preg Carbon | Front: 4.7” Pre-Preg Carbon | Front: 4.7” Pre-Preg Carbon | Front: 4.7” Pre-Preg Carbon | Front: 4.7” Pre-Preg Carbon | Front: 4.7” Pre-Preg Carbon | Front: 4.7” Pre-Preg Carbon |
| Rear: 4.5” Pre-Preg Carbon | Rear: 4.5” Pre-Preg Carbon | Rear: 4.5” Pre-Preg Carbon | Rear: 4.5” Pre-Preg Carbon | Rear: 4.5” Pre-Preg Carbon | Rear: 4.5” Pre-Preg Carbon | Rear: 4.5” Pre-Preg Carbon | ||
| Weight | Acute Carbon: 10.30 kg | Acute Carbon: 9.4 kg (Est.) | Acute Carbon: 8.4 kg (Avg.) | Acute Carbon: 8.3 kg (Avg.) | Acute Carbon: 7.8 kg (Est.) | Acute Carbon: 6.8 kg (Est.) | Acute Carbon: 5.5 kg (Avg.) | Acute Carbon: 5.78kg |
| Limited Series: 11.60 | Limited Series: 10.3 kg (Est.) | Limited Series: 9.8 kg (Est.) | Limited Series: 9.1 kg (Est.) | Limited Series: 8.1 kg (Est.) | Limited Series: 7.50 | |||
| Carbon Footprint | Acute Carbon: 166.1 kgCO2e | Acute Carbon: 156.2 kgCO2e | Acute Carbon: 145.1 kgCO2e | Acute Carbon: 149.0 kgCO2e | Acute Carbon: 138.5 kgCO2e | Acute Carbon: 127.5 kgCO2e | Acute Carbon: 113.1 kgCO2e | Acute Carbon: 116.2 kgCO2e |
| (incl. Accessories) | Limited Series: 128.4kgCO2e | Limited Series: 120 kgCO2e | Limited Series: 116.9 kgCO2e | Limited Series: 112.3 kgCO2e | Limited Series: 105.9 kgCO2e | Limited Series: 102 kgCO2e |







