Descripción
Para los recién llegados al mundo del windsurf Unifiber ofrece una gran vela de alto rendimiento la Unifiber Maverick II a un precio increíble.
Los tamaños mas pequeños en 4.0/4.5/5.0/5.8 están diseñados para condiciones de Bum¬Jump los tamaños mas grandes 6.5 y 7.3 están diseñados para freeride.
Destacar que la vela Unifiber Maverick II es muy ligera y eso hace que sea mas fácil de levantar.
Especificaciones:
Compare | Product | Size | Luff | Boom Min | Boom Max | Vario Top | Extension | Cambers | Battens | Recommended Mast | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick II 4.0 | 4.0 m2 | 366 cm | Fixed | 26 cm | 4 | RDM Constant Curve 340 | 2.687 kg | ||||
Maverick II 4.5 | 4.5 m2 | 390 cm | Fixed | 20 cm | 4 | RDM Constant Curve 370 | 2.883 kg | ||||
Maverick II 5.0 | 5.0 m2 | 414 cm | Fixed | 14 cm | 4 | RDM Constant Curve 400 | 3.13 kg | ||||
Maverick II 5.8 | 5.8 m2 | 444 cm | Fixed | 14 cm | 5 | RDM Constant Curve 430 | 3.526 kg | ||||
Maverick II 6.5 | 6.5 m2 | 454 cm | Fixed | 24 cm | 6 | SDM Constant Curve 430 | 4.283 kg | ||||
Maverick II 7.3 | 7.3 m2 | 476 cm | Fixed | 16 cm | 6 | SDM Constant Curve 460 | 4.673 kg |
Producto relacionads: