Loftsails Switchblade 2021 - IBERICA Windsurf
  • *Envíos gratuitos a península por compras mayores a €90.

¡Oferta!

Loftsails Switchblade 2021

663,751.015,00

0 out of 5
Precio del producto
Total de opciones adicionales:
Total del pedido:
SKU: N/D. Categorías: , , , , . Etiquetas: , , .

Descripción

La Loftsails Switchblade 2021, se ha actualizado para esta temporada, pero sigue siendo una vela de freeride tirando a slalom, también funciona muy bien para foil.

Es una vela de tres cambers muy fáciles de montar.

A diferencia de la edición del 2020 esta vela tiene un aspecto mas alto se a modificado la curva del gratil y se han añadido refuerzos verticales. Tenemos una vela con potente, confortable y segura, La Switchblade ciertamente te impresionará. Esta vela ofrece control y rendimiento en un rango de afinación simplemente enorme.

Como nos tiene ya acostumbrados la marca Loftsails sale muy bien valorada en las revistas mas prestigiosas.

https://www.youtube.com/watch?v=1uxpYPMLXpo&feature=emb_title

 

Características de la Loftsails Switchblade 2021

Description Size Luff Boom Vario Top Extension Cambers Battens Recommended Mast Weight
Switchblade 5.3 Green HD 2021 5.3 m2 404 cm 182 cm Vario Top 34 cm 3 6 Team Edition 370 4.77 kg
Switchblade 5.3 Orange 2021 5.3 m2 404 cm 182 cm Vario Top 34 cm 3 6 Team Edition 370 4.77 kg
Switchblade 5.8 Green HD 2021 5.8 m2 428 cm 186 cm Vario Top 28 cm 3 6 Team Edition 400 4.89 kg
Switchblade 5.8 Orange 2021 5.8 m2 428 cm 186 cm Vario Top 28 cm 3 6 Team Edition 400 4.89 kg
Switchblade 6.3 Green HD 2021 6.3 m2 438 cm 196 cm Fixed 8 cm 3 6 Team Edition 430 5.09 kg
Switchblade 6.3 Orange 2021 6.3 m2 438 cm 196 cm Fixed 8 cm 3 6 Team Edition 430 5.09 kg
Switchblade 6.8 Green HD 2021 6.8 m2 458 cm 200 cm Fixed 28 cm 3 6 Team Edition 430 5.26 kg
Switchblade 6.8 Orange 2021 6.8 m2 458 cm 200 cm Fixed 28 cm 3 6 Team Edition 430 5.26 kg
Switchblade 7.0 Green HD 2021 7.0 m2 468 cm 204 cm Fixed 8 cm 3 6 Team Edition 460 5.35 kg
Switchblade 7.0 Orange 2021 7.0 m2 468 cm 204 cm Fixed 8 cm 3 6 Team Edition 460 5.35 kg
Switchblade 7.3 Green HD 2021 7.3 m2 476 cm 208 cm Fixed 16 cm 3 6 Team Edition 460 5.42 kg
Switchblade 7.3 Orange 2021 7.3 m2 476 cm 208 cm Fixed 16 cm 3 6 Team Edition 460 5.42 kg
Switchblade 7.8 Green HD 2021 7.8 m2 490 cm 218 cm Fixed 30 cm 3 7 Team Edition 460 5.81 kg
Switchblade 7.8 Orange 2021 7.8 m2 490 cm 218 cm Fixed 30 cm 3 7 Team Edition 460 5.81 kg
Switchblade 8.5 Green HD 2021 8.5 m2 510 cm 224 cm Fixed 20 cm 3 7 Team Edition 490 6.1 kg
Switchblade 8.5 Orange 2021 8.5 m2 510 cm 224 cm Fixed 20 cm 3 7 Team Edition 490 6.1 kg
Switchblade 9.5 Green HD 2021 9.5 m2 538 cm 236 cm Fixed 18 cm 3 7 Team Edition 520 6.37 kg
Switchblade 9.5 Orange 2021 9.5 m2 538 cm 236 cm Fixed 18 cm 3 7 Team Edition 520 6.37 kg

 

Mira también todos los accesorios de Windsurf que tenemos disponibles!!

Información adicional

Medidas

, , , , , , , ,

Si vives en la Peninsula Iberica el plazo de entrega es de entre 2 y 8 días laborables. Para destinos como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, y resto de la Unión Europea el plazo de entrega es de aproximadamente 10 días laborables. Aunque te iremos informando del envío, ante cualquier duda no dudes en ponerte en contacto con nosotros a jaume@iberica-windsurf.com o al +34657946521